מחירון מפורט לפי קטגוריה, מבוסס על טווחי עסקאות אמיתיים שנצפו בשוק
מחיר עסק נקבע בעיקר לפי מכפיל על הרווח התפעולי (EBITDA Multiple), ולא לפי המחזור. מכפיל טיפוסי בישראל הוא 2.5x-5x EBITDA, בהתאם לענף, יציבות ההכנסות, ותלות בבעלים.
| קטגוריה | טווח מחירים | מכפיל EBITDA טיפוסי |
|---|---|---|
| בתי קפה | ₪400K - ₪1.5M | 2.5x - 3.5x |
| מסעדות | ₪600K - ₪2.5M | 2.5x - 4x |
| חנויות קמעונאות | ₪250K - ₪1.5M | 2x - 3.5x |
| סופרמרקטים | ₪800K - ₪4M | 3x - 4.5x |
| קליניקות (רפואה/פיזיו) | ₪600K - ₪2.2M | 3x - 4.5x |
| מפעלי ייצור | ₪1.5M - ₪10M+ | 3.5x - 5x |
| בתי מלון / אכסניות | ₪2M - ₪15M+ | 4x - 6x |
| אולמות אירועים | ₪1.2M - ₪6M | 3x - 4.5x |
| עסקים אונליין (SaaS/E-com) | ₪500K - ₪10M+ | 3x - 6x |
הערה חשובה: המחירים בטבלה הם טווחים כלליים בלבד. כל עסק ייחודי, וההערכה המדויקת דורשת ניתוח פרטני של הדוחות הכספיים והנכסים.
בראשית תיווך עסקי תספק הערכת שווי מקצועית וחינמית